| FÚRT HOSSZ | CSŐÁTMÉRŐ | CSŐTÍPUS | HELYSZÍN | MEGRENDELŐ | |||||||
| 2012 | 50m | KPE 355 | KPE műanyag cső | Nagymaros | DMRV Kft. | ||||||
| 110m | KPE 355 | KPE műanyag cső | Nagymaros | DMRV Kft. | |||||||
| 2011 | 1084m | DN 150 + DN 25 | acélcső | Mezősas | ÚT-VASÚT Kft. | ||||||
| 294m | DN 150 + DN 25 | acélcső | Fúrta | ÚT-VASÚT Kft. | |||||||
| 114m | DN 200 | acélcső | Kazincbarcika | Korel Kft. | |||||||
| 148m | DN 300 + DN 150 | acélcső | Kazincbarcika | ÚT-VASÚT Kft. | |||||||
| 190m | DN 150 + DN 25 | acélcső | Babócsa | Oiltech Kft. | |||||||
| 260m | DN 150 + DN 25 | acélcső | Babócsa | Oiltech Kft. | |||||||
| 200m | DN 150 + DN 25 | acélcső | Babócsa | Oiltech Kft. | |||||||
| 515m | DN 150 | acélcső | Barcs | Oiltech Kft. | |||||||
| 474m | DN 150 | acélcső | Barcs | Oiltech Kft. | |||||||
| 675m | DN 150 | acélcső | Barcs | Oiltech Kft. | |||||||
| 513m | DN 150 | acélcső | Barcs | Oiltech Kft. | |||||||
| 2010 | 270m | DN 300 | acélcső | Ajka | KVV Zrt. | ||||||
| 200m | DN 500 | acélcső | Győr | VABEKO Kft. | |||||||
| 240m | DN 500 | acélcső | Győr | VABEKO Kft. | |||||||
| 210m | DN 400 | acélcső | Zalaegerszeg | Technoszer Kft | |||||||
| 200m | DN 300 | acélcső | Miskolc | ÚT-VASÚT Kft. | |||||||
| 250m | KPE 560 | KPE műanyag cső | Székesfehárvár | Techno-gáz Kft. | |||||||
| 230m | DN 300 + DN 100 | acélcső | Hosszúpályi |
ÚT-VASÚT Kft. |
|||||||
| 2009 | 230m | DN 200 | acélcső | Keleti csatorna | ÚT-VASÚT Kft. | ||||||
| 330m | DN 150 + DN 25 | acélcső | Zsana | Egerfém Kft. | |||||||
| 530m | DN 100 | acélcső | Létavértes | Egerfém Kft. | |||||||
| 490m | DN 100 | acélcső | Létavértes | Egerfém Kft. | |||||||
| 216m | KPE 110 3db | KPE műanyag cső | Szeged, M43 | Démász Primavill Kft. | |||||||
| 2008 | 230m | DN 350 | acélcső | Hortobágy csatorna | Keviépszer Kft. | ||||||
| 420m | DN 1000 | acélcső | M35 autópálya | Keviépszer - Egerfém Kft. | |||||||
| 395m | DN 1000 | acélcső | Szipa csatorna | Keviépszer - Egerfém Kft. | |||||||
| 1180m (120-182m 8db) |
DN 350 | acélcső | Hajdúszoboszló Karcag |
EGAL-T Kft. | |||||||
| 1850m (85-210m 12db) |
DN 100 | acélcső | Karcag | Egerfém Kft. | |||||||
| 1400m (60-110M 16db) |
DN 150 + DN 25 | acélcső | Kenderes | Egerfém Kft. | |||||||
| 400m | DN 1000 | acélcső | Tisza folyó | Keviépszer - Egerfém Kft. | |||||||
| 2007 | 980m | DN 200 + DN 50 | acélcső | Dunavarsány | Keviépszer Kft. | ||||||
| 490m | DN 200 + DN 50 | acélcső | Duna | Keviépszer Kft. | |||||||
| 200m | DN 600 | acélcső | Rima patak | Egerfém Kft. | |||||||
| 220m | DN 600 | acélcső | Zagyva | VABEKO Kft. | |||||||
| 935m (130-185m 6db) |
DN 350 | acélcső | Hortobágy | Egerfém Kft. | |||||||
| 160m | DN 300 | acélcső | Ráckeresztúr | Egerfém Kft. | |||||||
| 140m | DN 300 | acélcső | Ráckeresztúr | Egerfém Kft. | |||||||
| 2006 | 180m | DN 400 | acélcső | M0 autópálya | Keviépszer Kft. | ||||||
| 220m | DN 400 | acélcső | M0 autópálya | Keviépszer Kft. | |||||||
| 2700m (110-150m 22db) |
DN 200 + DN 50 | acélcső | Tiszaújváros Gyöngyös |
Egerfém Kft. | |||||||
| 150m | DN 200 + DN 50 | acélcső | Dány | Keviépszer Kft. | |||||||